2025年10月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(土) | 予定 | - | 練習試合 | 休み | 試合 | 試合 | 試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 10:00 ~ 13:00 | - | 8:00 ~ 12:00 | 8:00 ~ 15:00 | 11:40 ~ 17:30 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | HIRO | - | 主水G | グラスポ | 野田河川敷グラウンド | 国分川調整池G | |
| 10/5(日) | 予定 | - | 休み | 休み | 練習試合 | 休み | 休み | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会場 | - | - | - | - | - | - | 主水G | |
| 10/11(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習試合 | 試合 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 17:00 | 8:00 ~ 11:00 | 8:00 ~ 11:00 | |
| 会場 | - | 旭町小 | 旭町小学校 | 交流会館 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 10/12(日) | 予定 | - | 練習試合 | 試合 | 試合 | 練習 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 9:00 ~ 11:00 | 8:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 16:00 | 11:00 ~ 13:30 | - | |
| 会場 | - | 旭町小 | カナフィールド | 八街市榎戸サッカー場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 渡良瀬遊水地G | |
| 10/13(月) | 予定 | - | 練習 | 試合 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | 7:30 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小 | 主水サッカー場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 10/14(火) | 予定 | - | - | - | 練習 | - | - | - |
| 開始 ~ 終了 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会場 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | - | 13:00 ~ 16:00 | 12:30 ~ 15:30 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 10/19(日) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 14:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | - | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 我孫子ゆうゆう公園 | |
| 10/25(土) | 予定 | - | 練習 | 休み | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | - | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 12:30 ~ 15:30 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 10/26(日) | 予定 | - | 練習試合 | 休み | 休み | 試合 | 練習 | 休み |
| 開始 ~ 終了 | - | 9:30 ~ 13:00 | - | - | 8:00 ~ 14:00 | 15:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | - | 交流会館 | - | - | 主水グラウンド | 旭町小学校 | - | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ