2025年1月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4(土) | 予定 | - | 練習 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 11:00 | 8:00 ~ 11:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | |
| 1/5(日) | 予定 | - | 練習 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | |
| 1/11(土) | 予定 | - | 練習 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | |
| 1/12(日) | 予定 | - | 練習 | - | 休み | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | - | - | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | - | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | |
| 1/13(月) | 予定 | - | 練習 | - | 練習試合 | 練習試合 | 試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 16:00 | - | 9:00 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 柏の葉公園 | 旭町小学校 | 主水G | 流山SF | |
| 1/18(土) | 予定 | - | 練習 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 9:00 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 越谷総合公園 | |
| 1/19(日) | 予定 | - | 練習 | - | 練習 | 試合 | 練習試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:30 ~ 15:30 | - | 13:30 ~ 15:30 | 9:00 ~ 16:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 2:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 野田スポーツ公園 | 清水台小 | 主水G | |
| 1/25(土) | 予定 | - | 練習 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | |
| 1/26(日) | 予定 | - | 練習 | - | 試合 | 練習試合 | 試合 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | - | 8:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 16:30 | - | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | - | 栄レインボーグラウンド | 旭町小学校 | 野田スポーツ公園 | 旭町小 | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ