2025年7月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 古ヶ崎グラウンド | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 7/6(日) | 予定 | - | - | 練習 | 練習試合 | 練習 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | - | 14:00 ~ 16:00 | 14:45 ~ 17:00 | 13:00 ~ 16:00 | 12:30 ~ 15:30 | - | |
| 会場 | - | - | 旭町小学校 | 新和小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 三郷スカイパーク | |
| 7/12(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | 8:00 ~ 10:00 | 11:30 ~ 13:00 | 7:00 ~ 11:00 | 12:30 ~ 15:00 | - | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 未定 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 三郷スカイパーク | |
| 7/13(日) | 予定 | - | 試合 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 9:00 ~ 15:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 10:00 ~ 13:00 | 7:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | - | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 7/19(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | 8:00 ~ 10:00 | 11:30 ~ 13:00 | 7:00 ~ 11:00 | 12:30 ~ 15:00 | 9:00 ~ 12:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 未定 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 湖北台東小 | |
| 7/20(日) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 9:00 ~ 15:00 | 7:00 ~ 9:00 | 7:00 ~ 10:00 | 7:00 ~ 9:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 東大検見川運動場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 7/21(月) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 休み | 試合 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | - | 7:00 ~ 11:00 | 12:30 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 古ヶ崎G | 旭町小学校 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 7/26(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 7:00 ~ 9:00 | 7:00 ~ 9:00 | 13:00 ~ 17:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 7/27(日) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習 | 練習試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | - | 7:00 ~ 9:00 | 13:00 ~ 17:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 八千代町スポーツ公園 | 旭町小学校 | 旭町小 | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ