2023年12月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) | 予定 | - | 練習試合 | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 10:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 15:00 | 9:00 ~ 14:00 | |
| 会場 | - | 馬橋北小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 富士見市運動公園 | 旭町小 | - | |
| 12/3(日) | 予定 | - | 練習 | 試合 | 練習試合 | 練習 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 9:00 ~ 13:00 | 8:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 15:00 | 9:00 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 主水グラウンド | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 12/9(土) | 予定 | 休み | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 10:00 ~ 12:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 8:30 ~ 12:30 | 9:00 ~ 8:00 | |
| 会場 | - | 主水グランド | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 塩焼小 | - | |
| 12/10(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 15:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 12/16(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 休み | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 12:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 15:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 虹の町会館 | 主水G | - | |
| 12/17(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 9:00 ~ 11:30 | 9:00 ~ 15:00 | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 流山SF | - | |
| 12/23(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 | 練習試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 16:30 | 8:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 16:30 | 9:00 ~ 15:00 | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 野田市スポーツ公園 | 主水G | 川間河川敷 | - | |
| 12/24(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 7:30 ~ 10:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 12/30(土) | 予定 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | - |
| 開始 ~ 終了 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会場 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12/31(日) | 予定 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | - |
| 開始 ~ 終了 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 会場 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ