2026年4月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 幸谷小学校 | 旭町小学校 | |
| 4/5(日) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 7:30 ~ 15:30 | 7:30 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 三郷市スカイパーク | 主水グラウンド | |
| 4/11(土) | 予定 | - | 練習 | 練習試合 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 15:00 | 1:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 7:30 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 交流会館 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小学校 | 主水グラウンド | |
| 4/12(日) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 15:00 | 7:30 ~ 15:30 | 7:30 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 三郷スカイパーク | 主水グラウンド | |
| 4/13(月) | 予定 | - | - | - | - | 練習 | - | - |
| 開始 ~ 終了 | - | - | - | - | 13:00 ~ 15:00 | - | - | |
| 会場 | - | - | - | - | 旭町小 | - | - | |
| 4/18(土) | 予定 | - | 練習 | 練習試合 | 試合 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 15:00 ~ 17:00 | 8:30 ~ 14:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | VISIO | 主水G | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | |
| 4/19(日) | 予定 | - | 練習 | 練習試合 | 試合 | 試合 | 練習 | 試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 11:30 | 8:30 ~ 15:00 | 9:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 15:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 三郷スカイパーク | 主水G | 旭町小学校 | 行田東小学校 | |
| 4/25(土) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:00 | 8:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 16:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 主水グラウンド | 旭町小学校 | |
| 4/26(日) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | 練習試合 |
| 開始 ~ 終了 | - | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 16:00 | 7:40 ~ 12:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | - | 旭町小学校 | 七光台小学校 | |
| 4/29(水) | 予定 | - | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 開始 ~ 終了 | - | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 11:00 | |
| 会場 | - | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 主水G | 旭町小 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ