2021年10月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 17:00 | 8:00 ~ 12:30 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 三郷市番匠免G | - | |
| 10/3(日) | 予定 | 練習試合 | 練習試合 | 練習試合 | 試合 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 12:00 | 8:00 ~ 12:00 | 8:00 ~ 11:30 | 14:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 逆井運動場 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 10/9(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 12:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 三郷市番匠免G | - | |
| 10/10(日) | 予定 | 試合 | 試合 | 試合 | 試合 | 練習試合 | 練習試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | 福田第二小学校 | 福田第二小学校 | 福田第二小学校 | 逆井運動場 | - | - | - | |
| 10/16(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習試合 | 練習 | 試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 15:30 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 17:00 | 8:00 ~ 12:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 横須賀小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 三郷市番匠免G | - | |
| 10/17(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 8:00 ~ 15:00 | 8:00 ~ 13:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 主水G | 野田市スポーツ公園 | - | |
| 10/23(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 10/24(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | - | 13:00 ~ 17:00 | 8:00 ~ 12:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 主水G | 旭町小 | 野田市スポーツ公園 | - | |
| 10/30(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 10/31(日) | 予定 | 練習試合 | 練習試合 | 練習試合 | 試合 | 試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:30 ~ 10:30 | 8:30 ~ 10:30 | 8:00 ~ 10:30 | 11:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 8:00 ~ 12:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 野田スポーツ広場 | 旭町小 | 主水G | - | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ