2021年9月のスケジュールSchedule
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 9/5(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 9/11(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 9/12(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 16:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 旭町小 | - | |
| 9/18(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | - | - | - |
| 開始 ~ 終了 | 14:00 ~ 16:00 | 14:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 10:00 | 14:00 ~ 16:30 | - | - | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | - | - | - | |
| 9/19(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 17:00 | 8:00 ~ 13:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 主水G | - | |
| 9/20(月) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 13:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | 主水G | - | |
| 9/23(木) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 13:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 13:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 旭町小 | - | - | |
| 9/25(土) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 練習 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 8:00 ~ 16:00 | 8:00 ~ 11:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 主水G | 旭町小 | - | |
| 9/26(日) | 予定 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 試合 | 試合 | - |
| 開始 ~ 終了 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:00 | 8:00 ~ 10:30 | 8:00 ~ 15:00 | 12:00 ~ 17:00 | - | |
| 会場 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小学校 | 旭町小 | 野田スポーツ広場 | 旭町小 | - | |
| 日付 | 幼稚園 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
松戸旭サッカークラブ