松戸旭サッカークラブ
松戸市春季サッカー大会1次リーグ 2019年4月7日(日)
6年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
アルマFC | 勝ち | 7 - 1 | Aチーム |
つくしSC | 勝ち | 6 - 0 | Aチーム |
八ケ崎SC | 負け | 1 - 4 | Bチーム |
まつひだいSCA | 負け | 0 - 6 | Bチーム |
キッズリーグ 2019年4月14日(日)
2年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
フォルテ野田 | 負け | 1 - 2 | |
ペガサスJFC | 負け | 1 - 2 | |
南流山SC | 勝ち | 6 - 2 | |
まちサカ | 負け | 0 - 2 | |
ハイビレッジ | 負け | 2 - 3 | |
春季サッカー大会 1次リーグ 2019年4月14日(日)
5年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
きぼうSC | 勝ち | 5 - 1 | Aチーム |
新松戸SCA | 勝ち | 3 - 0 | Aチーム |
まつひだいSCA | 負け | 0 - 10 | Bチーム |
ラビットキッカーズC | 勝ち | 4 - 0 | Bチーム |
春季サッカー大会 決勝T・FL 2019年4月20日(土)
2位 5年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
トリプレッタSC B | 勝ち | 3 - 0 | 準々決 |
DUCSC | 勝ち | 1 - 1 (PK 3 - 2) | 準決勝 |
常盤平SC | 負け | 0 - 0 (PK 1 - 3) | 決勝 |
高柳カップ 2019年4月21日(日)
2年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
フォルマーレA | 負け | 0 - 5 | |
高根東SSS B | 負け | 1 - 8 | |
FCアミスター | 勝ち | 5 - 4 | |
桜台FC B | 勝ち | 5 - 1 | |
カナリーニョFC | 負け | 1 - 3 | |
Fリーグ 2019年4月21日(日)
優勝!! 3年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
フォルテ野田O | 勝ち | 2 - 0 | |
まちサカA | 勝ち | 11 - 0 | |
清水台FC白 | 勝ち | 3 - 1 | |
ペガサスJFC | 勝ち | 5 - 0 | |
FORZA!沼南 | 勝ち | 10 - 0 | |
まちサカB | 勝ち | 3 - 0 | 決勝 |
春季サッカー大会1次リーグ 2019年4月21日(日)
4年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
常盤平少年SCA | 負け | 0 - 4 | |
トリプレッタSCB | 勝ち | 3 - 1 | |
2019年度U-12リーグin千葉 N10 2019年4月28日(日)
6年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
ウニオンFC船橋 | 勝ち | 2 - 0 | 第1節 |
スポーツ少年団親睦サッカー大会「松戸予選」 2019年4月29日(月)
6年生 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 備考 |
常盤平少年SCA | 負け | 0 - 3 | 1回戦 |
↑